课程设置信息
|
2022年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2022-10-28 | ||
|
2020年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2020-10-30 | ||
|
2019年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2019-10-18 | ||
|
2018年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2018-10-18 | ||
|
2017年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2017-10-18 | ||
|
全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2016-10-26 | ||
|
2024年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2024-11-20 | ||
|
2023年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2023-10-30 | ||
|
2021年全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2021-10-29 | ||
|
全校开设课程总门数、实践教学学分总总学分比例、选修课学分占总学分比例 | 2014-10-13 | ||
| ||||
